千万人口共生共荣 东莞市老干部老年大学企石分校揭牌成立
2023-06-01 12:18:05
【资料图】
华安中证数字经济主题ETF(159658)6月1日盘中涨2.03%,最新单位净值为1.1540。
该基金最近一周涨1.27%,近一个月跌4.32%。份额方面,该基金份额最近一月净增加4050.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年9月27日,基金经理为苏卿云,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.00亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
海康威视 | 002415 | 42.25 | 1802.20 | 9.01 |
东方财富 | 300059 | 84.55 | 1693.54 | 8.46 |
汇川技术 | 300124 | 16.69 | 1173.24 | 5.86 |
科大讯飞 | 002230 | 16.67 | 1061.55 | 5.31 |
金山办公 | 688111 | 1.61 | 760.02 | 3.80 |
恒生电子 | 600570 | 13.64 | 726.06 | 3.63 |
兆易创新 | 603986 | 5.95 | 725.90 | 3.63 |
紫光国微 | 002049 | 6.08 | 675.23 | 3.37 |
北方华创 | 002371 | 2.41 | 640.70 | 3.20 |
广联达 | 002410 | 8.58 | 637.42 | 3.19 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: